Egy xidle nevű programot (otthon, szabadidőmben) átírtam, hogy naplózza, mennyi ideig tapasztal aktivitást a billentyűzeten vagy az egéren. Azzal a közelítő feltételezéssel élek, hogy ez nagyjából megegyezik azzal az idővel, amíg a szemem a monitor felé irányul.
Íme az eredmények (naponta frissítve egy minden hajnalban automatikusan lefutó scripttel):
Dátum | Idő [perc] | Megjegyzés |
---|---|---|
Feb 5, Wed | 284 | |
Feb 6, Thu | 238 | |
Feb 7, Fri | 255 | Tegyük hozzá azt a fél órát, amíg a gépem újjáélesztésével kínlódtam, és nem futott a mérőprogram! |
Feb 10, Mon | 264 | |
Feb 12, Wed | 180 | |
Feb 13, Thu | 170 | |
Feb 14, Fri | 252 | |
Feb 17, Mon | 244 | |
Feb 19, Wed | 197 | +93 perc amit egy masik gépnél töltöttem (stopperrel mérve) |
Feb 20, Thu | 267 | +20 perc amit egy masik gépnél töltöttem (stopperrel mérve) |
Feb 21, Fri | 265 | |
Feb 24, Mon | 222 | |
Feb 26, Wed | 222 | |
Feb 27, Thu | 256 | |
Feb 28, Fri | 155 | |
Mar 3, Mon | 342 | +14 perc, amíg nem ment az X (stopperrel mérve) |
Mar 5, Wed | 217 | |
Mar 6, Thu | 33 | Kaposvárott voltam egész nap |
Mar 7, Fri | 280 | |
Mar 10, Mon | 232 | |
Mar 12, Wed | 382 | |
Mar 13, Thu | 248 | |
Mar 14, Fri | 240 | |
Mar 17, Mon | 282 | |
Mar 19, Wed | 229 | |
Mar 20, Thu | 330 | |
Mar 21, Fri | 279 | |
Mar 24, Mon | 413 | |
Mar 26, Wed | 255 | |
Mar 27, Thu | 171 | |
Mar 28, Fri | 213 | |
Mar 31, Mon | 82 | |
Összedöntöttem a gépem, a mérés szünetelt. | ||
A fenti 32 munkanap átlaga 245.5 perc, a szórás pedig cirka 74. | ||
Apr 4, Fri | 217 | |
Apr 7, Mon | 247 | |
Apr 9, Wed | 203 | |
Apr 10, Thu | 184 | |
Apr 11, Fri | 299 | Plusz egy óra kernelfordítgatás a szöveges konzol mellett. (Nem ment a mérőprogram.) |
Apr 14, Mon | 208 | |
Apr 16, Wed | 207 | |
Apr 17, Thu | 263 | |
Apr 18, Fri | 251 | |
Apr 23, Wed | 227 | |
Apr 24, Thu | 216 | |
Apr 25, Fri | 262 | |
Apr 28, Mon | 225 | |
Apr 29, Tue | 156 | |
May 7, Wed | 227 | |
May 8, Thu | 132 | |
May 9, Fri | 263 | |
May 12, Mon | 311 | |
May 14, Wed | 347 | |
May 15, Thu | 360 | |
May 16, Fri | 299 | |
A mérés szünetelt. | ||
May 26, Mon | 234 | |
May 27, Tue | 274 | |
May 28, Wed | 213 | |
May 29, Thu | 176 | |
May 30, Fri | 329 | |
Jun 2, Mon | 332 | |
Jun 4, Wed | 341 | |
Jun 5, Thu | 268 | |
Jun 6, Fri | 218 | |
Jun 10, Tue | 192 | |
Jun 11, Wed | 151 | |
Jun 12, Thu | 173 | |
Jun 13, Fri | 264 | |
Jun 16, Mon | 209 | |
A mérés szünetelt. A fenti 35 mért nap átlaga 244 perc, szórása 60. | ||
Jun 27, Fri | 221 | |
A mérés szünetelt. | ||
Jul 3, Thu | 349 | |
Jul 7, Mon | 300 | |
Jul 8, Tue | 17 | |
Jul 9, Wed | 389 | |
Jul 10, Thu | 272 | |
Jul 11, Fri | 175 | |
Jul 14, Mon | 301 | |
Jul 16, Wed | 176 | |
Jul 17, Thu | 288 | |
Jul 18, Fri | 284 | |
Jul 23, Wed | 215 | |
Jul 24, Thu | 198 | |
Jul 25, Fri | 356 | |
Jul 28, Mon | 386 | |
Jul 30, Wed | 226 | |
Jul 31, Thu | 115 | |
Aug 1, Fri | 242 | |
Aug 4, Mon | 290 | |
Aug 6, Wed | 266 | |
Aug 7, Thu | 36 | |
Aug 11, Mon | 175 | |
Aug 13, Wed | 157 | |
Aug 14, Thu | 327 | |
Aug 15, Fri | 230 | |
Aug 19, Tue | 47 | |
Aug 21, Thu | 201 | |
Aug 25, Mon | 264 | |
Aug 26, Tue | 121 | |
Aug 27, Wed | 179 | |
Aug 28, Thu | 262 | |
Aug 29, Fri | 237 | |
A mérésnek vége |
(Értelemszerűen az az idő nincs feltüntve, amit a mások monitorának nézésével töltöttem.)